Gmina: Bochnia · gmina wiejska
MPZP — Bochnia
W rejestrze GUGiK wskazano 5 dokumentów planów. Poniżej podajemy uchwały, daty i odnośniki do źródeł. Dane sprawdzone 2026-10-09.
Obecność dokumentu w rejestrze nie potwierdza jego aktualnego obowiązywania ani możliwości zabudowy konkretnej działki.
Wybierz działkę — BochniaUchwały i dokumenty wskazane w źródle
| Plan i uchwała | Data uchwalenia | Źródła |
|---|---|---|
| w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia XXIX/222/21 Obowiązywanie: wymaga sprawdzenia w oficjalnym dokumencie. | 2021-06-25 | Rejestr GUGiK Dokument uchwały Rejestr wskazuje geometrię planu. |
| w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia - etap A XXIX/223/21 Obowiązywanie: wymaga sprawdzenia w oficjalnym dokumencie. | 2021-06-25 | Rejestr GUGiK Dokument uchwały Rejestr wskazuje geometrię planu. |
| w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia. XXVII/319/06 Obowiązywanie: wymaga sprawdzenia w oficjalnym dokumencie. | 2006-10-26 | Rejestr GUGiK Dokument uchwały Rejestr wskazuje geometrię planu. |
| w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia dla obszaru związanego z przeprowadzeniem obwodnicy wsi Łapczyca w ciągu dogi krajowej nr 4 (we wsiach Łapczyca, Moszczenica i Gierczyce) IX/106/03 Obowiązywanie: wymaga sprawdzenia w oficjalnym dokumencie. | 2003-11-27 | Rejestr GUGiK Dokument uchwały Rejestr wskazuje geometrię planu. |
| w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia dla obszarów w miejscowościach: 1) Gorzków - w obrębie terenu obejmującego działki nr 6, 7/1, 8/1 2) Cikowice - w obrębie terenów obejmujących działki nr 446/17 i 446/23 oraz działkę nr 464 3) Siedlec - w obrąbie terenu obejmującego działkę nr 152 4) Moszczenica i Łapczyca - w obrębie terenu obejmującego działki nr: 388/3, 389/3, 390/3, 391/3, 392/3, 394/4, 395/2, 396, 397, 398, 399, 400, 404/2 w Moszczenicy oraz 350/3, 438/3, 438/4, 439/2, 440/2, 440/3, 441/2,441/3, 442/3, 443 w Łapczycy. IX/107/03 Obowiązywanie: wymaga sprawdzenia w oficjalnym dokumencie. | 2003-11-27 | Rejestr GUGiK Dokument uchwały Rejestr wskazuje geometrię planu. |
Lista obejmuje do 50 najnowszych dokumentów z pobranego rejestru. Nie jest pełnym wykazem aktów obowiązujących. Nie wyliczamy pokrycia gminy na podstawie liczby dokumentów: wymaga ono aktualnych geometrii obowiązujących planów, ich sumy i przecięcia z granicą gminy.
Sprawdź konkretną działkę
Na mapie odczytasz dostępne wyniki dla wybranej działki. Raport PDF porządkuje mapy, źródła, ograniczenia danych i kwestie do sprawdzenia.
Raport dla wybranej działki — 29 zł brutto Przykładowy raport